L.p. | Nazwa zespołu | Liczba gier | Punkty | Wygrane | Porażki | Remisy | Bilans |
1 | Kebab GminaBlachownia.pl Cisie | 13 | 25 | 12 | 0 | 1 | 116:14 |
2 | KS Jedność Mykanów | 12 | 22 | 11 | 1 | 0 | 89:30 |
3 | Spartakus Krzepice | 13 | 18 | 9 | 4 | 0 | 93:37 |
4 | Olimp Kamienica | 9 | 17 | 8 | 0 | 1 | 67:23 |
5 | Grom Poczesna | 12 | 15 | 7 | 4 | 1 | 78:42 |
6 | Borowe | 11 | 14 | 7 | 4 | 0 | 74:36 |
7 | Pol-Cars Team | 10 | 11 | 5 | 4 | 1 | 51:49 |
8 | TRS MILLENIUM Myszków | 11 | 11 | 5 | 5 | 1 | 49:61 |
9 | Fleexo | 12 | 11 | 5 | 6 | 1 | 51:69 |
10 | Old Boys Częstochowa | 13 | 7 | 3 | 9 | 1 | 40:90 |
11 | 3S | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 30:60 |
12 | AZJA Team | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 23:87 |
13 | TKKF EnerGOsport | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10:90 |
14 | Grom Junior Poczesna | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8:91 |
L.p. | Nazwa zespołu | Liczba gier | Punkty | Wygrane | Porażki | Remisy | Bilans |
1 | Kebab GminaBlachownia.pl Cisie | 21 | 41 | 20 | 0 | 1 | 161:48 |
2 | Liswarta Lisów | 21 | 40 | 20 | 1 | 0 | 157:53 |
3 | Borowe | 23 | 36 | 17 | 4 | 2 | 172:58 |
4 | ULKS Jedność Mykanów | 19 | 32 | 16 | 3 | 0 | 158:32 |
5 | Olimp Kamienica | 24 | 32 | 16 | 8 | 0 | 152:88 |
6 | Grom Poczesna | 18 | 30 | 15 | 3 | 0 | 132:48 |
7 | Spartakus Krzepice | 19 | 29 | 14 | 4 | 1 | 146:44 |
8 | Sara | 20 | 21 | 10 | 9 | 1 | 110:90 |
9 | Pol-Cars Team | 21 | 17 | 7 | 11 | 3 | 77:133 |
10 | Fleexo | 22 | 16 | 7 | 13 | 2 | 101:119 |
11 | TRS MILLENIUM Myszków | 22 | 15 | 7 | 14 | 1 | 90:130 |
12 | SGP | 20 | 12 | 5 | 13 | 2 | 61:138 |
13 | AZJA Team | 24 | 10 | 4 | 18 | 2 | 65:175 |
14 | TKKF EnerGOsport | 20 | 5 | 2 | 17 | 1 | 56:144 |
15 | Grom Junior Poczesna | 23 | 4 | 2 | 21 | 0 | 44:186 |
16 | KS CORONA RUDNIKI | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 17:213 |
L.p. | Nazwa zespołu | Liczba gier | Punkty | Wygrane | Porażki | Remisy | Bilans |
1 | Liswarta Lisów | 28 | 52 | 26 | 2 | 0 | 212:68 |
2 | Kebab GminaBlachownia.pl Cisie | 28 | 52 | 26 | 2 | 0 | 215:61 |
3 | Spartakus Krzepice | 28 | 46 | 23 | 5 | 0 | 214:66 |
4 | KS CORONA RUDNIKI | 28 | 45 | 22 | 5 | 1 | 207:73 |
5 | Grom Poczesna | 28 | 40 | 20 | 8 | 0 | 185:95 |
6 | Borowe | 28 | 36 | 17 | 9 | 2 | 178:102 |
7 | Nowy Krusin | 28 | 34 | 16 | 10 | 2 | 174:106 |
8 | Sara | 28 | 31 | 15 | 12 | 1 | 153:127 |
9 | Focus Team | 28 | 19 | 9 | 18 | 1 | 104:175 |
10 | Pol-Cars Team | 28 | 19 | 9 | 18 | 1 | 103:177 |
11 | KS Częstochowa | 28 | 15 | 7 | 20 | 1 | 100:179 |
12 | SGP | 28 | 14 | 6 | 20 | 2 | 88:191 |
13 | TKKF EnerGOsport | 28 | 11 | 5 | 22 | 1 | 67:212 |
14 | AS Częstochowa | 28 | 4 | 2 | 26 | 0 | 44:233 |
15 | KS CORONA Rudniki II | 28 | 2 | 1 | 27 | 0 | 50:229 |
L.p. | Nazwa zespołu | Liczba gier | Punkty | Wygrane | Porażki | Remisy | Bilans |
1 | Kebab GminaBlachownia.pl Cisie | 26 | 49 | 23 | 0 | 3 | 200:60 |
2 | Spartakus Krzepice | 26 | 46 | 23 | 3 | 0 | 204:56 |
3 | Borowe | 26 | 43 | 20 | 3 | 3 | 192:68 |
4 | KS CORONA RUDNIKI | 26 | 39 | 17 | 4 | 5 | 161:99 |
5 | Grom Poczesna | 26 | 31 | 14 | 9 | 3 | 146:114 |
6 | Sara | 26 | 29 | 14 | 11 | 1 | 142:118 |
7 | Grom Junior Poczesna | 26 | 27 | 12 | 11 | 3 | 112:148 |
8 | AKS Cannon Krusin | 26 | 23 | 8 | 11 | 7 | 118:142 |
9 | Liswarta Lisów | 26 | 19 | 8 | 15 | 3 | 118:142 |
10 | Pol-Cars Team | 26 | 17 | 7 | 16 | 3 | 105:155 |
11 | TKKF EnerGOsport | 26 | 16 | 7 | 17 | 2 | 88:172 |
12 | PingPong Radomsko | 26 | 12 | 4 | 18 | 4 | 92:168 |
13 | MOSIR TRS MILLENIUM Myszków | 26 | 10 | 4 | 20 | 2 | 82:178 |
14 | AVIVA Czestochowa | 26 | 3 | 1 | 24 | 1 | 60:200 |
L.p. | Nazwa zespołu | Liczba gier | Punkty | Wygrane | Porażki | Remisy | Bilans |
1 | Medicus Poraj | 28 | 55 | 27 | 0 | 1 | 243:37 |
2 | Kebab GminaBlachownia.pl Cisie | 28 | 53 | 26 | 1 | 1 | 222:57 |
3 | Borowe | 28 | 46 | 22 | 4 | 2 | 202:78 |
4 | Spartakus Krzepice | 28 | 45 | 22 | 5 | 1 | 201:79 |
5 | TKKF EnerGOsport | 28 | 31 | 14 | 11 | 3 | 145:135 |
6 | Pol-Cars Team | 28 | 31 | 15 | 12 | 1 | 140:140 |
7 | ULKS Jedność Mykanów | 28 | 30 | 15 | 13 | 0 | 131:149 |
8 | Grupa "Żelazny" | 28 | 24 | 11 | 15 | 2 | 145:135 |
9 | KS CORONA RUDNIKI | 28 | 24 | 12 | 16 | 0 | 127:153 |
10 | Wod-Chem OSiR Gmina Blachownia | 28 | 24 | 11 | 15 | 2 | 120:160 |
11 | AKS Cannon Krusin | 28 | 17 | 6 | 17 | 5 | 93:187 |
12 | Centralna Szkoła PSP Częstochowa | 28 | 16 | 6 | 18 | 4 | 99:181 |
13 | MOSIR TRS MILLENIUM Myszków | 28 | 15 | 6 | 19 | 3 | 96:184 |
14 | Lisiniec | 28 | 7 | 3 | 24 | 1 | 79:201 |
15 | AVIVACzestochowa.pl | 28 | 2 | 0 | 26 | 2 | 56:223 |
3:7
6:4
Michał Cieszyński: nowy zawodnik w zespole Grom Junior Poczesna
Dariusz Chudzik: nowy zawodnik w zespole Old Boys Częstochowa
left
right