9 : 1
0 : 10
7 : 3
3 : 7
10 : 0
8 : 2
7 : 3
5 : 5
8 : 2
9 : 1
7 : 3
9 : 1
7 : 3
6 : 4
3 : 7
8 : 2
3 : 7
5 : 5
4 : 6
10 : 0
9 : 1
6 : 4
3 : 7
10 : 0
3 : 7
6 : 4
6 : 4
3 : 7
0 : 10
6 : 4
7 : 3
8 : 2
5 : 5
1 : 9
2 : 8
2 : 8
7 : 3
9 : 1
3 : 7
3 : 7
6 : 4
8 : 2
2 : 8
7 : 3
2 : 8
2 : 8
7 : 3
7 : 3
3 : 7
Sezon 2024/2025 - Liga I
L.p. | Nazwa zespołu | Liczba gier | Punkty | Wygrane | Porażki | Remisy | Bilans |
1 | Kebab GminaBlachownia.pl Cisie | 10 | 19 | 9 | 0 | 1 | 73:27 |
2 | KS Jedność Mykanów | 9 | 16 | 8 | 1 | 0 | 63:27 |
3 | Medicus Senior | 10 | 16 | 8 | 2 | 0 | 74:26 |
4 | Grom Poczesna | 10 | 14 | 7 | 3 | 0 | 65:35 |
5 | Trzej Muszkieterowie | 10 | 11 | 5 | 4 | 1 | 53:47 |
6 | Spartakus Krzepice | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 45:55 |
7 | Pol-Cars Team | 9 | 4 | 2 | 7 | 0 | 34:56 |
8 | Borowe | 10 | 4 | 2 | 8 | 0 | 29:71 |
9 | Platinum Sport Pingpong Częstochowa | 11 | 4 | 1 | 8 | 2 | 34:76 |
10 | Old Boys Częstochowa | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 20:70 |
Statystyki zawodników
L.p. | Zawodnik | Liczba gier | Wygrane | Porażki | Sety |
1 | Mariusz Adamus | 26 | 25 | 1 | 75:17 |
2 | Andrzej Wnęk | 30 | 27 | 3 | 84:19 |
3 | Paweł Gąsiorski | 18 | 18 | 0 | 54:8 |
4 | Zbigniew Desperak | 30 | 25 | 5 | 82:38 |
5 | Krzysztof Juszczyk | 27 | 23 | 4 | 72:30 |
6 | Mariusz Sikora | 30 | 23 | 7 | 74:37 |
7 | Sylwester Miśta | 15 | 13 | 2 | 43:20 |
8 | Waldemar Józala | 25 | 18 | 7 | 64:33 |
9 | Paweł Kurek | 18 | 14 | 4 | 47:17 |
10 | Michał Kumor | 15 | 12 | 3 | 39:19 |
11 | Miłosz Cesarz | 18 | 13 | 5 | 44:24 |
12 | Rafał Żurek | 28 | 18 | 10 | 65:39 |
13 | Robert Wielgosz | 24 | 14 | 10 | 55:42 |
14 | Jerzy Michalik | 19 | 11 | 8 | 39:36 |
15 | Piotr Gęsiarz | 27 | 14 | 13 | 59:55 |
16 | Arkadiusz Skupiński | 33 | 17 | 16 | 66:67 |
17 | Łukasz Pyda | 24 | 12 | 12 | 46:47 |
18 | Leszek Piotrowski | 30 | 15 | 15 | 56:58 |
19 | Sławomir Pychyński | 30 | 14 | 16 | 64:58 |
20 | Robert Świetlik | 27 | 12 | 15 | 46:49 |
21 | Sławomir Janus | 27 | 12 | 15 | 51:58 |
22 | Cezary Pawlik | 21 | 9 | 12 | 41:44 |
23 | Mirosław Wydmuch | 30 | 9 | 21 | 41:72 |
24 | Damian Cesarz | 21 | 8 | 13 | 31:47 |
25 | Paweł Polański | 15 | 7 | 8 | 29:28 |
26 | Mirosław Warzecha | 18 | 7 | 11 | 36:35 |
27 | Krzysztof Skwara | 21 | 5 | 16 | 22:52 |
28 | Dariusz Maszczyński | 27 | 5 | 22 | 35:71 |
29 | Andrzej Dzidowski | 28 | 4 | 24 | 25:76 |
30 | Paweł Żurek | 22 | 3 | 19 | 23:58 |
31 | Witold Stęchły | 23 | 3 | 20 | 23:64 |
32 | Tomasz Kałużny | 21 | 3 | 18 | 14:57 |
33 | Marian Dziewoński | 15 | 2 | 13 | 9:41 |
34 | Tomasz Przebierała | 15 | 1 | 14 | 5:42 |
35 | Konrad Kałużny | 17 | 1 | 16 | 5:48 |
Statystyki zawodników którzy rozegrali mniej niż 15 spotkań.
L.p. | Zawodnik | Liczba gier | Wygrane | Porażki | Sety |
1 | Jakub Skorupa | 5 | 5 | 0 | 15:4 |
2 | Zbigniew Nocuń | 2 | 1 | 1 | 4:5 |
3 | Janusz Haszcz | 6 | 3 | 3 | 12:13 |
4 | Jacek Żelezik | 6 | 3 | 3 | 12:15 |
5 | Patryk Męcik | 5 | 2 | 3 | 10:11 |
6 | Piotr Urbański | 1 | 0 | 1 | 1:3 |
7 | Bartosz Tomaszczyk | 9 | 3 | 6 | 15:20 |
8 | Aleksandra Górska | 9 | 3 | 6 | 13:21 |
9 | Wiesław Jagusiak | 3 | 0 | 3 | 0:9 |
10 | Maciej Lamer | 12 | 4 | 8 | 16:28 |
Statystyki debli
L.p. | Zawodnicy | Liczba gier | Wygrane | Porażki | Sety |
1 | Wnęk / Desperak | 7 | 7 | 0 | 21:7 |
2 | Józala / Gąsiorski | 6 | 5 | 1 | 17:9 |
3 | Pawlik / Desperak | 3 | 3 | 0 | 9:2 |
4 | Pychyński / Piotrowski | 10 | 7 | 3 | 22:14 |
5 | Tomaszczyk / Adamus | 2 | 2 | 0 | 6:1 |
6 | Wielgosz / Józala | 2 | 2 | 0 | 6:1 |
7 | Maszczyński / Gęsiarz | 2 | 2 | 0 | 6:2 |
8 | Adamus / Juszczyk | 4 | 3 | 1 | 10:7 |
9 | Gąsiorski / Kumor | 1 | 1 | 0 | 3:1 |
10 | Wielgosz / Gąsiorski | 1 | 1 | 0 | 3:1 |
11 | Świetlik / Cesarz | 1 | 1 | 0 | 3:1 |
12 | Michalik / Skorupa | 1 | 1 | 0 | 3:2 |
13 | Sikora / Żelezik | 2 | 1 | 1 | 5:3 |
14 | Kurek / Miśta | 4 | 2 | 2 | 8:7 |
15 | Kałużny / Żurek | 2 | 1 | 1 | 3:4 |
16 | Kurek / Sikora | 2 | 1 | 1 | 3:4 |
17 | Górska / Sikora | 2 | 1 | 1 | 4:5 |
18 | Żurek / Żurek | 5 | 2 | 3 | 11:11 |
19 | Stęchły / Skupiński | 7 | 3 | 4 | 13:17 |
20 | Cesarz / Świetlik | 5 | 2 | 3 | 9:12 |
21 | Warzecha / Adamus | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
22 | Świetlik / Michalik | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
23 | Cesarz / Cesarz | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
24 | Cesarz / Michalik | 1 | 0 | 1 | 1:3 |
25 | Pyda / Przebierała | 1 | 0 | 1 | 1:3 |
26 | Skwara / Przebierała | 1 | 0 | 1 | 1:3 |
27 | Pyda / Dziewoński | 1 | 0 | 1 | 1:3 |
28 | Żurek / Kałużny | 1 | 0 | 1 | 1:3 |
29 | Żurek / Kałużny | 1 | 0 | 1 | 0:3 |
30 | Kałużny / Kałużny | 1 | 0 | 1 | 0:3 |
31 | Stęchły / Polański | 1 | 0 | 1 | 0:3 |
32 | Skupiński / Polański | 1 | 0 | 1 | 0:3 |
33 | Juszczyk / Urbański | 2 | 0 | 2 | 3:6 |
34 | Stęchły / Dzidowski | 2 | 0 | 2 | 0:6 |
35 | Maszczyński / Janus | 7 | 1 | 6 | 11:20 |
36 | Pyda / Skwara | 6 | 0 | 6 | 7:18 |