Sezon 2025/2026 - Liga I

L.p. Nazwa zespołu Liczba gier Punkty Wygrane Porażki Remisy Bilans
1 Borowe 16 29 14 1 1 128:32
2 Kebab GminaBlachownia.pl Cisie 13 25 12 0 1 108:21
3 KS Jedność Mykanów 14 24 12 2 0 102:38
4 Spartakus Krzepice 17 22 11 6 0 94:76
5 Grom Poczesna 12 14 7 5 0 68:52
6 Trzej Muszkieterowie 16 13 6 9 1 77:83
7 Platinum Sport Pingpong Częstochowa 14 11 5 8 1 59:81
8 Pol-Cars Team 14 10 5 9 0 59:81
9 Old Boys Częstochowa 12 7 3 8 1 43:76
10 TRS MILLENIUM Myszków 15 2 0 13 2 34:116
11 Złota Piłeczka 15 1 0 14 1 17:133

Statystyki zawodników

L.p. Zawodnik Liczba gier Wygrane Porażki Sety
1 Paweł Gąsiorski 36 36 0 108:22
2 Łukasz Wydmuch 45 41 4 127:34
3 Mariusz Adamus 36 35 1 106:26
4 Mateusz Wydmuch 45 40 5 123:41
5 Krzysztof Juszczyk 36 33 3 101:25
6 Michał Kumor 15 13 2 41:16
7 Waldemar Józala 22 17 5 57:23
8 Robert Wielgosz 24 17 7 59:31
9 Piotr Gęsiarz 42 26 16 91:62
10 Mariusz Sikora 25 17 8 61:32
11 Sławomir Pychyński 51 30 21 110:83
12 Bartosz Tomaszczyk 15 11 4 39:19
13 Jerzy Michalik 38 23 15 85:61
14 Łukasz Pyda 30 18 12 64:53
15 Paweł Żurek 27 16 11 54:44
16 Arkadiusz Skupiński 39 22 17 82:75
17 Sylwester Miśta 30 17 13 68:66
18 Mirosław Warzecha 17 10 7 35:22
19 Mirosław Wydmuch 51 26 25 95:90
20 Zbigniew Sygut 26 13 13 50:52
21 Leszek Piotrowski 51 25 26 99:100
22 Sławomir Janus 42 20 22 75:84
23 Krzysztof Bladziak 35 15 20 65:73
24 Zbigniew Męcik 42 15 27 65:87
25 Nikola Overko 33 14 19 57:64
26 Krzysztof Piekarski 39 10 29 48:92
27 Zenon Machoń 20 9 11 32:36
28 Dariusz Maszczyński 39 9 30 46:97
29 Marcin Konopka 30 8 22 36:73
30 Dawid Pyrek 15 7 8 27:30
31 Jacek Żelezik 17 7 10 28:35
32 Witold Stęchły 26 7 19 39:61
33 Robert Garus 21 6 15 26:46
34 Andrzej Dzidowski 26 6 20 32:66
35 Krzysztof Skwara 26 6 20 25:65
36 Sławomir Żarski 25 3 22 19:67
37 Adrian Kaim 24 3 21 14:66
38 Damian Lizurej 21 2 19 9:58
39 Aneta Świtała 27 0 27 11:81

Statystyki zawodników którzy rozegrali mniej niż 15 spotkań.

L.p. Zawodnik Liczba gier Wygrane Porażki Sety
1 Patryk Męcik 14 13 1 39:9
2 Cezary Pawlik 14 9 5 29:19
3 Damian Cesarz 3 3 0 9:0
4 Aleksandra Górska 3 3 0 9:2
5 Rafał Żurek 9 6 3 21:16
6 Mariusz Koczyba 3 2 1 6:3
7 Paweł Kurek 6 3 3 14:12
8 Maciej Lamer 2 1 1 4:4
9 Dariusz Puchała 6 3 3 11:11
10 Michał Machelski 11 5 6 19:18
11 Jakub Skorupa 12 5 7 22:25
12 Sławomir Wawryło 2 0 2 1:6
13 Paweł Polański 9 3 6 14:18
14 Piotr Giemza 9 3 6 14:21
15 Sławomir Kazik 3 0 3 0:9
16 Tomasz Kałużny 9 3 6 11:21
17 Piotr Listwoń 6 1 5 9:17
18 Piotr Urbański 10 3 7 9:25
19 Marek Hadryś 6 0 6 0:18
20 Jan Wieczorek 7 0 7 4:21
21 Michał Karczewski 7 0 7 2:21
22 Tomasz Przebierała 10 1 9 10:27
23 Bożena Kostępska 11 1 10 9:31
24 Marcin Jeziorowski 11 0 11 0:33

Statystyki debli

L.p. Zawodnicy Liczba gier Wygrane Porażki Sety
1 Wydmuch / Piotrowski 9 9 0 27:8
2 Wydmuch / Wydmuch 13 11 2 34:13
3 Pyda / Overko 3 3 0 9:0
4 Gąsiorski / Kumor 3 3 0 9:2
5 Gąsiorski / Wielgosz 3 3 0 9:3
6 Męcik / Konopka 2 2 0 6:1
7 Garus / Machoń 2 2 0 6:1
8 Pyrek / Skorupa 2 2 0 6:3
9 Michalik / Skorupa 2 2 0 6:3
10 Kurek / Miśta 2 2 0 6:4
11 Skupiński / Sygut 4 3 1 9:7
12 Skupiński / Stęchły 6 4 2 14:11
13 Górska / Machelski 1 1 0 3:0
14 Tomaszczyk / Puchała 1 1 0 3:0
15 Wydmuch / Żurek 1 1 0 3:0
16 Gąsiorski / Męcik 1 1 0 3:0
17 Juszczyk / Urbański 1 1 0 3:0
18 Garus / Bladziak 1 1 0 3:1
19 Giemza / Męcik 1 1 0 3:2
20 Męcik / Józala 3 2 1 7:5
21 Juszczyk / Adamus 5 3 2 10:9
22 Gęsiarz / Janus 4 2 2 10:6
23 Piotrowski / Pychyński 8 4 4 18:16
24 Machoń / Bladziak 2 1 1 5:3
25 Miśta / Żelezik 2 1 1 5:4
26 Pawlik / Sikora 2 1 1 5:4
27 Adamus / Hadryś 2 1 1 4:3
28 Stęchły / Sygut 2 1 1 3:3
29 Gąsiorski / Józala 2 1 1 3:3
30 Adamus / Tomaszczyk 2 1 1 5:5
31 Sikora / Miśta 3 1 2 5:7
32 Michalik / Garus 3 1 2 4:7
33 Wieczorek / Konopka 3 1 2 4:8
34 Overko / Przebierała 1 0 1 2:3
35 Miśta / Machelski 1 0 1 2:3
36 Świtała / Listwoń 1 0 1 1:3
37 Piekarski / Listwoń 1 0 1 1:3
38 Żelezik / Machelski 1 0 1 1:3
39 Żurek / Wydmuch 1 0 1 1:3
40 Konopka / Giemza 1 0 1 1:3
41 Tomaszczyk / Warzecha 1 0 1 1:3
42 Gęsiarz / Maszczyński 1 0 1 1:3
43 Józala / Wielgosz 1 0 1 1:3
44 Juszczyk / Tomaszczyk 1 0 1 1:3
45 Kaim / Jeziorowski 1 0 1 1:3
46 Adamus / Warzecha 1 0 1 0:3
47 Kaim / Lizurej 1 0 1 0:3
48 Jeziorowski / Piekarski 1 0 1 0:3
49 Kazik / Przebierała 1 0 1 0:3
50 Michalik / Machoń 2 0 2 4:6
51 Overko / Skwara 2 0 2 2:6
52 Pyrek / Michalik 2 0 2 1:6
53 Żarski / Kostępska 2 0 2 0:6
54 Żarski / Konopka 2 0 2 0:6
55 Dzidowski / Skupiński 2 0 2 0:6
56 Skwara / Pyda 5 1 4 7:12
57 Wieczorek / Żarski 3 0 3 0:9
58 Lizurej / Świtała 6 1 5 4:16
59 Maszczyński / Janus 9 2 7 16:25
60 Kaim / Piekarski 4 0 4 2:12