Imię i nazwisko:

Beata Stolarska

Drużyna:

Pol-Cars Team

Beata Stolarska

Osiągnięcia

Mistrzyni Polski amatorek, dwukrotna wicemistrzyni Polski amatorek.

Statystyki gier pojedynczych

Liczba zwycięstw (Z): 41

Liczba porażek (P): 46

Skuteczność Z/(Z+P): 47.1%

Statystyki debli

Liczba zwycięstw (Z): 5

Liczba porażek (P): 19

Skuteczność Z/(Z+P): 20.8%

Rozegrane mecze

L.p. sezon liga przeciwnik wynik data
1 2015/2016 Liga I Mirosław Warzecha 0 : 3 2015-09-09
2 2015/2016 Liga I Zbigniew Sygut 2 : 3 2015-09-09
3 2015/2016 Liga I Rafał Michalak 3 : 0 2015-09-09
4 2015/2016 Liga I Jakub Glanowski 0 : 3 2015-09-09
5 2015/2016 Liga I Waldemar Glanowski 2 : 3 2015-09-09
6 2015/2016 Liga I Bartosz Glanowski 0 : 3 2015-09-09
7 2015/2016 Liga I Mariusz Adamus 1 : 3 2015-09-14
8 2015/2016 Liga I Jarosław Krawczyk 0 : 3 2015-09-14
9 2015/2016 Liga I Paweł Podlewski 3 : 0 2015-09-14
10 2015/2016 Liga I Cezary Pawlik 1 : 3 2015-09-30
11 2015/2016 Liga I Andrzej Wnęk 0 : 3 2015-09-30
12 2015/2016 Liga I Szymon Misiek 3 : 0 2015-09-30
13 2015/2016 Liga I Paweł Żurek 3 : 1 2015-10-07
14 2015/2016 Liga I Karol Wydmuch 3 : 1 2015-10-07
15 2015/2016 Liga I Rafał Żurek 0 : 3 2015-10-07
16 2015/2016 Liga I Marek Chybiński 0 : 3 2015-10-14
17 2015/2016 Liga I Krzysztof Juszczyk 1 : 3 2015-10-14
18 2015/2016 Liga I Marek Hadryś 3 : 1 2015-10-14
19 2015/2016 Liga I Paweł Pięta 0 : 3 2015-10-19
20 2015/2016 Liga I Paweł Polański 2 : 3 2015-10-19
21 2015/2016 Liga I Marian Dziewoński 3 : 2 2015-10-19
22 2015/2016 Liga I Kazimierz Więckowski 3 : 2 2015-10-21
23 2015/2016 Liga I Dariusz Jagusiak 1 : 3 2015-10-21
24 2015/2016 Liga I Damian Tamioła 3 : 0 2015-10-21
25 2015/2016 Liga I Arkadiusz Skupiński 3 : 2 2015-11-02
26 2015/2016 Liga I Janusz Całus 3 : 2 2015-11-02
27 2015/2016 Liga I Mariusz Nabiałek 3 : 1 2015-11-02
28 2015/2016 Liga I Michał Kumor 0 : 3 2015-11-09
29 2015/2016 Liga I Paweł Gąsiorski 0 : 3 2015-11-09
30 2015/2016 Liga I Robert Wielgosz 1 : 3 2015-11-09
31 2015/2016 Liga I Sławomir Pychyński 2 : 3 2015-12-14
32 2015/2016 Liga I Mirosław Wydmuch 2 : 3 2015-12-14
33 2015/2016 Liga I Leszek Piotrowski 2 : 3 2015-12-14
34 2015/2016 Liga I Tomasz Zajko 3 : 0 2015-12-14
35 2015/2016 Liga I Mariusz Sikora 3 : 2 2015-12-14
36 2015/2016 Liga I Jerzy Michalik 0 : 3 2015-12-14
37 2015/2016 Liga I Krystian Mnich 3 : 2 2015-12-21
38 2015/2016 Liga I Łukasz Pyda 3 : 0 2015-12-21
39 2015/2016 Liga I Zbigniew Mnich 3 : 0 2015-12-21
40 2015/2016 Liga I Jerzy Dróżdż 3 : 2 2015-12-21
41 2015/2016 Liga I Rafał Siwek 3 : 0 2015-12-21
42 2015/2016 Liga I Marek Kacprzyk 3 : 2 2015-12-21
43 2015/2016 Liga I Jacek Szczerbak 3 : 1 2015-12-23
44 2015/2016 Liga I Wojciech Kościołek 3 : 1 2015-12-23
45 2015/2016 Liga I Maciej Janik 1 : 3 2015-12-23
46 2015/2016 Liga I Dariusz Jagusiak 3 : 1 2016-01-18
47 2015/2016 Liga I Wiesław Jagusiak 3 : 2 2016-01-18
48 2015/2016 Liga I Arkadiusz Omazda 3 : 0 2016-01-18
49 2015/2016 Liga I Mariusz Sikora 3 : 1 2016-01-21
50 2015/2016 Liga I Jerzy Michalik 3 : 2 2016-01-21
51 2015/2016 Liga I Tomasz Zajko 3 : 1 2016-01-21
52 2015/2016 Liga I Marek Kacprzyk 3 : 0 2016-01-27
53 2015/2016 Liga I Zbigniew Nocuń 1 : 3 2016-01-27
54 2015/2016 Liga I Rafał Siwek 3 : 1 2016-01-27
55 2015/2016 Liga I Paweł Pięta 0 : 3 2016-02-01
56 2015/2016 Liga I Krzysztof Wieczorek 1 : 3 2016-02-01
57 2015/2016 Liga I Marian Dziewoński 3 : 0 2016-02-01
58 2015/2016 Liga I Waldemar Glanowski 0 : 3 2016-02-23
59 2015/2016 Liga I Jakub Glanowski 0 : 3 2016-02-23
60 2015/2016 Liga I Bartosz Glanowski 0 : 3 2016-02-23
61 2015/2016 Liga I Jacek Szczerbak 3 : 0 2016-02-23
62 2015/2016 Liga I Wojciech Kościołek 3 : 0 2016-02-23
63 2015/2016 Liga I Maciej Janik 3 : 2 2016-02-23
64 2015/2016 Liga I Paweł Żurek 3 : 1 2016-02-25
65 2015/2016 Liga I Urban Ciekański 0 : 3 2016-02-25
66 2015/2016 Liga I Karol Wydmuch 1 : 3 2016-02-25
67 2015/2016 Liga I Piotr Gęsiarz 3 : 2 2016-02-29
68 2015/2016 Liga I Robert Wielgosz 0 : 3 2016-02-29
69 2015/2016 Liga I Paweł Gąsiorski 1 : 3 2016-02-29
70 2015/2016 Liga I Cezary Pawlik 0 : 3 2016-02-29
71 2015/2016 Liga I Andrzej Wnęk 0 : 3 2016-02-29
72 2015/2016 Liga I - 3 : 0 2016-02-29
73 2015/2016 Liga I Mirosław Warzecha 2 : 3 2016-03-09
74 2015/2016 Liga I Zbigniew Sygut 3 : 1 2016-03-09
75 2015/2016 Liga I Damian Polaczkiewicz 1 : 3 2016-03-09
76 2015/2016 Liga I Mirosław Wydmuch 0 : 3 2016-03-23
77 2015/2016 Liga I Sławomir Pychyński 1 : 3 2016-03-23
78 2015/2016 Liga I Leszek Piotrowski 2 : 3 2016-03-23
79 2015/2016 Liga I Łukasz Pyda 3 : 0 2016-03-23
80 2015/2016 Liga I Krystian Mnich 1 : 3 2016-03-23
81 2015/2016 Liga I Marian Brunner 1 : 3 2016-03-23
82 2015/2016 Liga I Szymon Kluszewski 0 : 3 2016-04-04
83 2015/2016 Liga I Arkadiusz Skupiński 1 : 3 2016-04-04
84 2015/2016 Liga I Mariusz Nabiałek 1 : 3 2016-04-04
85 2015/2016 Liga I Marek Chybiński 0 : 3 2016-04-25
86 2015/2016 Liga I Piotr Urbański 3 : 0 2016-04-25
87 2015/2016 Liga I Marek Hadryś 3 : 0 2016-04-25

Rozegrane deble

L.p. sezon liga przeciwnicy wynik data
1 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Waldemar Glanowski

Bartosz Glanowski

3 : 1 2015-09-09
2 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Cezary Pawlik

Andrzej Wnęk

1 : 3 2015-09-30
3 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Paweł Żurek

Rafał Żurek

3 : 1 2015-10-07
4 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Krzysztof Juszczyk

Marek Chybiński

1 : 3 2015-10-14
5 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Paweł Pięta

Paweł Polański

3 : 2 2015-10-19
6 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Mariusz Nabiałek

Arkadiusz Skupiński

0 : 3 2015-11-02
7 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Paweł Gąsiorski

Robert Wielgosz

2 : 3 2015-11-09
8 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Janusz Ślusarczyk

Tomasz Zajko

Jerzy Michalik

3 : 1 2015-12-14
9 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Krystian Mnich

Zbigniew Mnich

0 : 3 2015-12-21
10 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Marek Kacprzyk

Jerzy Dróżdż

1 : 3 2015-12-21
11 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Wojciech Kościołek

Maciej Janik

0 : 3 2015-12-23
12 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Dariusz Jagusiak

Wiesław Jagusiak

2 : 3 2016-01-18
13 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Mariusz Sikora

Jerzy Michalik

2 : 3 2016-01-21
14 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Marek Kacprzyk

Zbigniew Nocuń

2 : 3 2016-01-27
15 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Paweł Pięta

Krzysztof Wieczorek

1 : 3 2016-02-01
16 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Waldemar Glanowski

Bartosz Glanowski

3 : 2 2016-02-23
17 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Maciej Janik

Jacek Szczerbak

2 : 3 2016-02-23
18 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Paweł Żurek

Urban Ciekański

0 : 3 2016-02-25
19 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Paweł Gąsiorski

Robert Wielgosz

2 : 3 2016-02-29
20 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Andrzej Wnęk

Cezary Pawlik

0 : 3 2016-02-29
21 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Damian Polaczkiewicz

Zbigniew Sygut

0 : 3 2016-03-09
22 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Mirosław Wydmuch

Leszek Piotrowski

2 : 3 2016-03-23
23 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Arkadiusz Skupiński

Paweł Jakubczak

0 : 3 2016-04-04
24 2015/2016 Liga I

Beata Stolarska

Sławomir Janus

Marek Hadryś

Piotr Urbański

2 : 3 2016-04-25