Statystyki gier pojedynczych
Liczba zwycięstw (Z): 15
Liczba porażek (P): 3
Skuteczność Z/(Z+P): 83.3%
Statystyki debli
Liczba zwycięstw (Z): 5
Liczba porażek (P): 1
Skuteczność Z/(Z+P): 83.3%
Rozegrane mecze
| L.p. | sezon | liga | przeciwnik | wynik | data |
| 1 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | Marian Brunner | 1 : 3 | 2012-10-29 |
| 2 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | Rafał Michalak | 3 : 1 | 2012-10-29 |
| 3 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | Mariusz Adamus | 2 : 3 | 2012-10-29 |
| 4 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | Andrzej Lipski | 3 : 0 | 2012-11-15 |
| 5 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | Anna Kielar | 3 : 0 | 2012-11-15 |
| 6 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | Szymon Kluszewski | 3 : 0 | 2012-11-15 |
| 7 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | Konrad Dubiak | 3 : 0 | 2012-11-15 |
| 8 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | Przemysław Orzechowski | 3 : 0 | 2012-11-15 |
| 9 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | Rafał Siwek | 3 : 0 | 2012-11-15 |
| 10 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | Grzegorz Wagner | 1 : 3 | 2012-11-29 |
| 11 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | Sławomir Kazik | 1 : 3 | 2012-11-29 |
| 12 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | Tomasz Przebierała | 0 : 3 | 2012-11-29 |
| 13 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | Piotr Klimas | 3 : 2 | 2012-12-17 |
| 14 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | Sławomir Wawryło | 2 : 3 | 2012-12-17 |
| 15 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | Michał Machelski | 1 : 3 | 2012-12-17 |
| 16 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | Marek Kacprzyk | 3 : 1 | 2012-12-20 |
| 17 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | Paweł Polański | 3 : 0 | 2012-12-20 |
| 18 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | Kornel Kiełbik | 3 : 1 | 2012-12-20 |
Rozegrane deble
| L.p. | sezon | liga | przeciwnicy | wynik | data | |
| 1 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | 1 : 3 | 2012-10-29 | ||
| 2 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | 3 : 0 | 2012-11-15 | ||
| 3 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | 3 : 0 | 2012-11-15 | ||
| 4 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | 1 : 3 | 2012-11-29 | ||
| 5 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | 0 : 3 | 2012-12-17 | ||
| 6 | 2012/2013 (Runda I) | Liga I | 3 : 1 | 2012-12-20 |