Imię i nazwisko:

Maciej Janik

Drużyna:

Zacisze

Maciej Janik

Statystyki gier pojedynczych

Liczba zwycięstw (Z): 39

Liczba porażek (P): 48

Skuteczność Z/(Z+P): 44.8%

Statystyki debli

Liczba zwycięstw (Z): 5

Liczba porażek (P): 19

Skuteczność Z/(Z+P): 20.8%

Rozegrane mecze

L.p. sezon liga przeciwnik wynik data
1 2015/2016 Liga I Tomasz Zajko 3 : 1 2015-09-07
2 2015/2016 Liga I Mariusz Sikora 3 : 0 2015-09-07
3 2015/2016 Liga I Jerzy Michalik 3 : 0 2015-09-07
4 2015/2016 Liga I Wiesław Jagusiak 3 : 1 2015-09-09
5 2015/2016 Liga I Kazimierz Więckowski 1 : 3 2015-09-09
6 2015/2016 Liga I Dariusz Jagusiak 3 : 1 2015-09-09
7 2015/2016 Liga I Paweł Polański 2 : 3 2015-09-21
8 2015/2016 Liga I Paweł Pięta 0 : 3 2015-09-21
9 2015/2016 Liga I Marian Dziewoński 0 : 3 2015-09-21
10 2015/2016 Liga I Marek Kacprzyk 1 : 3 2015-09-23
11 2015/2016 Liga I Jerzy Dróżdż 3 : 2 2015-09-23
12 2015/2016 Liga I Rafał Siwek 1 : 3 2015-09-23
13 2015/2016 Liga I Mariusz Nabiałek 3 : 2 2015-09-27
14 2015/2016 Liga I Janusz Całus 2 : 3 2015-09-27
15 2015/2016 Liga I Arkadiusz Skupiński 2 : 3 2015-09-27
16 2015/2016 Liga I Paweł Gąsiorski 0 : 3 2015-10-05
17 2015/2016 Liga I Robert Wielgosz 1 : 3 2015-10-05
18 2015/2016 Liga I Piotr Gęsiarz 3 : 2 2015-10-05
19 2015/2016 Liga I Bartosz Glanowski 1 : 3 2015-10-07
20 2015/2016 Liga I Waldemar Glanowski 0 : 3 2015-10-07
21 2015/2016 Liga I Piotr Kita 3 : 0 2015-10-07
22 2015/2016 Liga I Szymon Misiek 1 : 3 2015-10-07
23 2015/2016 Liga I Andrzej Wnęk 1 : 3 2015-10-07
24 2015/2016 Liga I Cezary Pawlik 2 : 3 2015-10-07
25 2015/2016 Liga I Paweł Podlewski 3 : 0 2015-11-02
26 2015/2016 Liga I Jarosław Krawczyk 3 : 1 2015-11-02
27 2015/2016 Liga I Mariusz Adamus 0 : 3 2015-11-02
28 2015/2016 Liga I Urban Ciekański 3 : 2 2015-11-04
29 2015/2016 Liga I Tomasz Przebierała 3 : 1 2015-11-04
30 2015/2016 Liga I Paweł Żurek 3 : 1 2015-11-04
31 2015/2016 Liga I Marek Chybiński 0 : 3 2015-11-09
32 2015/2016 Liga I Krzysztof Juszczyk 3 : 2 2015-11-09
33 2015/2016 Liga I Marek Hadryś 3 : 1 2015-11-09
34 2015/2016 Liga I Sławomir Pychyński 0 : 3 2015-12-07
35 2015/2016 Liga I Mirosław Wydmuch 1 : 3 2015-12-07
36 2015/2016 Liga I Leszek Piotrowski 1 : 3 2015-12-07
37 2015/2016 Liga I Mirosław Warzecha 0 : 3 2015-12-14
38 2015/2016 Liga I Zbigniew Sygut 3 : 1 2015-12-14
39 2015/2016 Liga I Rafał Michalak 0 : 3 2015-12-14
40 2015/2016 Liga I Sławomir Janus 3 : 2 2015-12-23
41 2015/2016 Liga I Janusz Ślusarczyk 1 : 3 2015-12-23
42 2015/2016 Liga I Beata Stolarska 3 : 1 2015-12-23
43 2015/2016 Liga I Arkadiusz Skupiński 2 : 3 2016-01-11
44 2015/2016 Liga I Janusz Całus 0 : 3 2016-01-11
45 2015/2016 Liga I Szymon Kluszewski 2 : 3 2016-01-11
46 2015/2016 Liga I Paweł Pięta 0 : 3 2016-01-18
47 2015/2016 Liga I Paweł Polański 1 : 3 2016-01-18
48 2015/2016 Liga I Marian Dziewoński 2 : 3 2016-01-18
49 2015/2016 Liga I Robert Wielgosz 3 : 2 2016-01-21
50 2015/2016 Liga I Piotr Gęsiarz 1 : 3 2016-01-21
51 2015/2016 Liga I Paweł Gąsiorski 0 : 3 2016-01-21
52 2015/2016 Liga I Tomasz Przebierała 3 : 0 2016-01-27
53 2015/2016 Liga I Urban Ciekański 2 : 3 2016-01-27
54 2015/2016 Liga I Paweł Żurek 1 : 3 2016-01-27
55 2015/2016 Liga I Krystian Mnich 3 : 1 2016-02-10
56 2015/2016 Liga I Zbigniew Mnich 3 : 0 2016-02-10
57 2015/2016 Liga I Marian Brunner 2 : 3 2016-02-10
58 2015/2016 Liga I Sławomir Janus 3 : 0 2016-02-23
59 2015/2016 Liga I Janusz Ślusarczyk 0 : 3 2016-02-23
60 2015/2016 Liga I Beata Stolarska 2 : 3 2016-02-23
61 2015/2016 Liga I Szymon Misiek 0 : 3 2016-02-24
62 2015/2016 Liga I Cezary Pawlik 2 : 3 2016-02-24
63 2015/2016 Liga I Andrzej Wnęk 1 : 3 2016-02-24
64 2015/2016 Liga I Dariusz Puchała 3 : 2 2016-02-29
65 2015/2016 Liga I Marek Chybiński 0 : 3 2016-02-29
66 2015/2016 Liga I Krzysztof Juszczyk 3 : 2 2016-02-29
67 2015/2016 Liga I Wiesław Jagusiak 3 : 0 2016-03-09
68 2015/2016 Liga I Dariusz Jagusiak 3 : 0 2016-03-09
69 2015/2016 Liga I Arkadiusz Omazda 3 : 1 2016-03-09
70 2015/2016 Liga I Tomasz Zajko 3 : 0 2016-03-14
71 2015/2016 Liga I Jerzy Michalik 3 : 0 2016-03-14
72 2015/2016 Liga I Mariusz Sikora 3 : 0 2016-03-14
73 2015/2016 Liga I Mirosław Wydmuch 0 : 3 2016-03-23
74 2015/2016 Liga I Sławomir Pychyński 1 : 3 2016-03-23
75 2015/2016 Liga I Leszek Piotrowski 2 : 3 2016-03-23
76 2015/2016 Liga I Bartosz Glanowski 3 : 1 2016-04-04
77 2015/2016 Liga I Jakub Glanowski 0 : 3 2016-04-04
78 2015/2016 Liga I Waldemar Glanowski 1 : 3 2016-04-04
79 2015/2016 Liga I Jarosław Krawczyk 3 : 1 2016-04-11
80 2015/2016 Liga I Mariusz Adamus 2 : 3 2016-04-11
81 2015/2016 Liga I Paweł Podlewski 3 : 1 2016-04-11
82 2015/2016 Liga I Marek Kacprzyk 3 : 1 2016-04-20
83 2015/2016 Liga I Jerzy Dróżdż 3 : 0 2016-04-20
84 2015/2016 Liga I Rafał Siwek 3 : 2 2016-04-20
85 2015/2016 Liga I Damian Polaczkiewicz 0 : 3 2016-04-27
86 2015/2016 Liga I Witold Stęchły 2 : 3 2016-04-27
87 2015/2016 Liga I Zbigniew Sygut 3 : 1 2016-04-27

Rozegrane deble

L.p. sezon liga przeciwnicy wynik data
1 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Jacek Szczerbak

Jerzy Michalik

Tomasz Zajko

1 : 3 2015-09-07
2 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Wojciech Kościołek

Wiesław Jagusiak

Kazimierz Więckowski

1 : 3 2015-09-09
3 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Wojciech Kościołek

Rafał Siwek

Jerzy Dróżdż

1 : 3 2015-09-23
4 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Wojciech Kościołek

Paweł Gąsiorski

Robert Wielgosz

2 : 3 2015-10-05
5 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Wojciech Kościołek

Waldemar Glanowski

Bartosz Glanowski

2 : 3 2015-10-07
6 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Wojciech Kościołek

Andrzej Wnęk

Cezary Pawlik

0 : 3 2015-10-07
7 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Wojciech Kościołek

Mariusz Adamus

Jarosław Krawczyk

3 : 1 2015-11-02
8 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Wojciech Kościołek

Paweł Żurek

Tomasz Przebierała

2 : 3 2015-11-04
9 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Jacek Szczerbak

Marek Chybiński

Krzysztof Juszczyk

2 : 3 2015-11-09
10 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Wojciech Kościołek

Mirosław Wydmuch

Sławomir Pychyński

2 : 3 2015-12-07
11 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Wojciech Kościołek

Mirosław Warzecha

Zbigniew Sygut

1 : 3 2015-12-14
12 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Wojciech Kościołek

Beata Stolarska

Sławomir Janus

3 : 0 2015-12-23
13 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Wojciech Kościołek

Arkadiusz Skupiński

Mariusz Nabiałek

3 : 0 2016-01-11
14 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Konrad Mrożek

Paweł Pięta

Marian Dziewoński

0 : 3 2016-01-18
15 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Wojciech Kościołek

Paweł Gąsiorski

Robert Wielgosz

0 : 3 2016-01-21
16 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Wojciech Kościołek

Krystian Mnich

Marian Brunner

0 : 3 2016-02-10
17 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Jacek Szczerbak

Sławomir Janus

Beata Stolarska

3 : 2 2016-02-23
18 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Jacek Szczerbak

Cezary Pawlik

Andrzej Wnęk

0 : 3 2016-02-24
19 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Wojciech Kościołek

Marek Chybiński

Krzysztof Juszczyk

1 : 3 2016-02-29
20 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Jacek Szczerbak

Dariusz Jagusiak

Arkadiusz Omazda

3 : 0 2016-03-09
21 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Jacek Szczerbak

Tomasz Zajko

Jerzy Michalik

1 : 3 2016-03-14
22 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Wojciech Kościołek

Bartosz Glanowski

Jakub Glanowski

0 : 3 2016-04-04
23 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Jacek Szczerbak

Marek Kacprzyk

Jerzy Dróżdż

0 : 3 2016-04-20
24 2015/2016 Liga I

Maciej Janik

Jacek Szczerbak

Damian Polaczkiewicz

Zbigniew Sygut

0 : 3 2016-04-27