Imię i nazwisko:

Maciej Janik

Drużyna:

Zacisze

Maciej Janik

Statystyki gier pojedynczych

Liczba zwycięstw (Z): 38

Liczba porażek (P): 30

Skuteczność Z/(Z+P): 55.9%

Statystyki debli

Liczba zwycięstw (Z): 10

Liczba porażek (P): 13

Skuteczność Z/(Z+P): 43.5%

Rozegrane mecze

L.p. sezon liga przeciwnik wynik data
1 2013/2014 (Runda I) Liga II Marcin Konarski 3 : 1 2013-09-11
2 2013/2014 (Runda I) Liga II Marian Wójcicki 0 : 3 2013-09-11
3 2013/2014 (Runda I) Liga II Tomasz Przebierała 3 : 2 2013-09-11
4 2013/2014 (Runda I) Liga II Rafał Siwek 3 : 1 2013-09-16
5 2013/2014 (Runda I) Liga II Rafał Michalak 3 : 0 2013-09-16
6 2013/2014 (Runda I) Liga II Roman Burchacki 3 : 0 2013-09-16
7 2013/2014 (Runda I) Liga II Przemysław Orzechowski 0 : 3 2013-09-18
8 2013/2014 (Runda I) Liga II Jakub Kobos 3 : 0 2013-09-18
9 2013/2014 (Runda I) Liga II Konrad Dubiak 3 : 0 2013-09-18
10 2013/2014 (Runda I) Liga II Beata Stolarska 1 : 3 2013-09-30
11 2013/2014 (Runda I) Liga II Sławomir Janus 2 : 3 2013-09-30
12 2013/2014 (Runda I) Liga II Tomasz Kolanus 1 : 3 2013-09-30
13 2013/2014 (Runda I) Liga II Tomasz Zajko 2 : 3 2013-10-01
14 2013/2014 (Runda I) Liga II Grzegorz Wagner 3 : 2 2013-10-01
15 2013/2014 (Runda I) Liga II Marcin Woś 2 : 3 2013-10-01
16 2013/2014 (Runda I) Liga II Dominik Witek 0 : 3 2013-10-02
17 2013/2014 (Runda I) Liga II Aneta Myrmus 1 : 3 2013-10-02
18 2013/2014 (Runda I) Liga II Seweryn Świaczny 0 : 3 2013-10-02
19 2013/2014 (Runda I) Liga II Arkadiusz Skupiński 0 : 3 2013-10-21
20 2013/2014 (Runda I) Liga II Mariusz Nabiałek 1 : 3 2013-10-21
21 2013/2014 (Runda I) Liga II Janusz Całus 1 : 3 2013-10-21
22 2013/2014 (Runda I) Liga II Paweł Polański 1 : 3 2013-10-21
23 2013/2014 (Runda I) Liga II Marek Kacprzyk 3 : 2 2013-10-21
24 2013/2014 (Runda I) Liga II Jerzy Dróżdż 0 : 3 2013-10-21
25 2013/2014 (Runda I) Liga II Michał Machelski 1 : 3 2013-11-04
26 2013/2014 (Runda I) Liga II Zbigniew Nocuń 3 : 0 2013-11-04
27 2013/2014 (Runda I) Liga II Sławomir Wawryło 3 : 2 2013-11-04
28 2013/2014 (Runda I) Liga II Zbigniew Majewski 3 : 0 2013-11-13
29 2013/2014 (Runda I) Liga II Piotr Skorek 3 : 0 2013-11-13
30 2013/2014 (Runda I) Liga II Paweł Majewski 3 : 1 2013-11-13
31 2013/2014 Puchar Liga II Jerzy Dróżdż 3 : 0 2013-11-27
32 2013/2014 Puchar Liga II Paweł Polański 3 : 2 2013-11-27
33 2013/2014 (Runda II) Liga II Mariusz Nabiałek 1 : 3 2014-01-08
34 2013/2014 (Runda II) Liga II Arkadiusz Skupiński 3 : 0 2014-01-08
35 2013/2014 (Runda II) Liga II Janusz Całus 3 : 0 2014-01-08
36 2013/2014 (Runda II) Liga II Barbara Michalska 3 : 1 2014-02-05
37 2013/2014 (Runda II) Liga II Piotr Gęsiarz 0 : 3 2014-02-05
38 2013/2014 (Runda II) Liga II Marian Wójcicki 3 : 2 2014-02-05
39 2013/2014 (Runda II) Liga II Natalia Wawrzyniak 3 : 0 2014-02-13
40 2013/2014 (Runda II) Liga II Jakub Kobos 3 : 0 2014-02-13
41 2013/2014 (Runda II) Liga II 3 : 0 2014-02-13
42 2013/2014 (Runda II) Liga II Piotr Langier 3 : 0 2014-02-19
43 2013/2014 (Runda II) Liga II Jacek Szczerbak 3 : 1 2014-02-19
44 2013/2014 (Runda II) Liga II Rafał Szafrański 0 : 3 2014-02-19
45 2013/2014 (Runda II) Liga II Janusz Ślusarczyk 0 : 3 2014-03-05
46 2013/2014 (Runda II) Liga II Sławomir Janus 1 : 3 2014-03-05
47 2013/2014 (Runda II) Liga II Beata Stolarska 3 : 2 2014-03-05
48 2013/2014 (Runda II) Liga II Paweł Polański 3 : 1 2014-03-10
49 2013/2014 (Runda II) Liga II Jerzy Dróżdż 1 : 3 2014-03-10
50 2013/2014 (Runda II) Liga II Marek Kacprzyk 1 : 3 2014-03-10
51 2013/2014 Puchar Liga II 3 : 0 2014-03-12
52 2013/2014 Puchar Liga II Piotr Skoczylas 0 : 3 2014-03-12
53 2013/2014 (Runda II) Liga II Rafał Siwek 1 : 3 2014-03-27
54 2013/2014 (Runda II) Liga II Rafał Michalak 3 : 2 2014-03-27
55 2013/2014 (Runda II) Liga II Ryszard Kobos 0 : 3 2014-03-27
56 2013/2014 (Runda II) Liga II Tomasz Zajko 3 : 1 2014-04-10
57 2013/2014 (Runda II) Liga II Marcin Woś 1 : 3 2014-04-10
58 2013/2014 (Runda II) Liga II Zbigniew Sygut 3 : 1 2014-04-10
59 2013/2014 (Runda II) Liga II Radosław Machowski 1 : 3 2014-04-10
60 2013/2014 (Runda II) Liga II Aneta Myrmus 0 : 3 2014-04-10
61 2013/2014 (Runda II) Liga II Michał Pakuła 0 : 3 2014-04-10
62 2013/2014 (Runda II) Liga II Marcin Madej 3 : 0 2014-04-16
63 2013/2014 (Runda II) Liga II Zbigniew Jaworski 2 : 3 2014-04-16
64 2013/2014 (Runda II) Liga II Michał Machelski 3 : 0 2014-04-16
65 2013/2014 Puchar Liga II Milena Kluszewska 3 : 0 2014-04-16
66 2013/2014 (Runda II) Liga II Zbigniew Majewski 3 : 2 2014-05-15
67 2013/2014 (Runda II) Liga II 3 : 0 2014-05-15
68 2013/2014 (Runda II) Liga II Roman Burchacki 3 : 0 2014-05-15

Rozegrane deble

L.p. sezon liga przeciwnicy wynik data
1 2013/2014 (Runda I) Liga II

Maciej Janik

Konrad Mrożek

Tomasz Przebierała

Barbara Michalska

0 : 3 2013-09-11
2 2013/2014 (Runda I) Liga II

Maciej Janik

Konrad Mrożek

Rafał Michalak

Rafał Siwek

3 : 0 2013-09-16
3 2013/2014 (Runda I) Liga II

Maciej Janik

Konrad Mrożek

Przemysław Orzechowski

Jakub Kobos

0 : 3 2013-09-18
4 2013/2014 (Runda I) Liga II

Maciej Janik

Waldemar Nowakowski

Tomasz Kolanus

Sławomir Janus

1 : 3 2013-09-30
5 2013/2014 (Runda I) Liga II

Maciej Janik

Konrad Mrożek

Tomasz Zajko

Marcin Woś

1 : 3 2013-10-01
6 2013/2014 (Runda I) Liga II

Maciej Janik

Waldemar Nowakowski

Seweryn Świaczny

Aneta Myrmus

0 : 3 2013-10-02
7 2013/2014 (Runda I) Liga II

Maciej Janik

Waldemar Nowakowski

Janusz Całus

Arkadiusz Skupiński

0 : 3 2013-10-21
8 2013/2014 (Runda I) Liga II

Maciej Janik

Waldemar Nowakowski

Paweł Polański

Jerzy Dróżdż

3 : 2 2013-10-21
9 2013/2014 (Runda I) Liga II

Maciej Janik

Waldemar Nowakowski

Zbigniew Nocuń

Tomasz Kosin

1 : 3 2013-11-04
10 2013/2014 (Runda I) Liga II

Maciej Janik

Waldemar Nowakowski

Paweł Majewski

Piotr Skorek

3 : 1 2013-11-13
11 2013/2014 Puchar Liga II

Maciej Janik

Waldemar Nowakowski

Paweł Polański

Jerzy Dróżdż

3 : 1 2013-11-27
12 2013/2014 (Runda II) Liga II

Maciej Janik

Waldemar Nowakowski

Arkadiusz Skupiński

Mariusz Nabiałek

2 : 3 2014-01-08
13 2013/2014 (Runda II) Liga II

Maciej Janik

Waldemar Nowakowski

Barbara Michalska

Piotr Gęsiarz

1 : 3 2014-02-05
14 2013/2014 (Runda II) Liga II

Maciej Janik

Konrad Mrożek

Jakub Kobos

Natalia Wawrzyniak

3 : 0 2014-02-13
15 2013/2014 (Runda II) Liga II

Maciej Janik

Waldemar Nowakowski

Piotr Langier

Rafał Szafrański

2 : 3 2014-02-19
16 2013/2014 (Runda II) Liga II

Maciej Janik

Konrad Mrożek

Sławomir Janus

Beata Stolarska

3 : 2 2014-03-05
17 2013/2014 (Runda II) Liga II

Maciej Janik

Konrad Mrożek

Jerzy Dróżdż

Paweł Polański

3 : 1 2014-03-10
18 2013/2014 Puchar Liga II

Maciej Janik

Konrad Mrożek

Piotr Skoczylas

Dariusz Jagusiak

3 : 1 2014-03-12
19 2013/2014 (Runda II) Liga II

Maciej Janik

Konrad Mrożek

Rafał Michalak

Rafał Siwek

3 : 2 2014-03-27
20 2013/2014 (Runda II) Liga II

Maciej Janik

Konrad Mrożek

Aneta Myrmus

Michał Pakuła

2 : 3 2014-04-10
21 2013/2014 (Runda II) Liga II

Maciej Janik

Konrad Mrożek

Michał Machelski

Marcin Madej

0 : 3 2014-04-16
22 2013/2014 Puchar Liga II

Maciej Janik

Przemysław Woźnica

Szymon Kluszewski

Andrzej Lipski

1 : 3 2014-04-16
23 2013/2014 (Runda II) Liga II

Maciej Janik

Przemysław Woźnica

Paweł Majewski

Roman Burchacki

3 : 0 2014-05-15